Wenn Sie das Rudergerät im Fitnessstudio ignoriert haben, ist es an der Zeit, Ihren Schlaganfall zu perfektionieren. Boutiquekurse wie Orangetheory Fitness und Row House haben dieses Cardiogerät nicht nur in ihren Kursen angenommen, sondern Sie können auch Ihr eigenes Ganzkörpertraining im Fitnessstudio absolvieren.
Diese 20-minütige „Stärke Sweat „Workout von Dani Hansen, Senior Trainer bei Hydrow und dreimaliger World Rowing Championship Silbermedaillengewinner, lässt Ihr Blut höher schlagen und beschleunigt Ihre Herzfrequenz. Das Rudergerät ist nicht nur ein gutes Cardio-Training, es trainiert auch Ihre Arme , abs und Beine.
Dieses Orangetheory-Laufband-Training wird Ihre Herzfrequenz erhöhen und Sie durchnässt lassen
„Wenn Sie noch nie ein Ruder- oder Rudergriffstück in die Hand genommen haben, wird sich die Körpersequenz des Ruderhubs auf jeden Fall ein wenig unnatürlich und unbeholfen anfühlen“, sagte sie zu fafaq. „Geben Sie sich ein paar Minuten Übung, um sich auf die Bewegung zu konzentrieren, und diese wird in kürzester Zeit zur zweiten Natur.“ Wenn Sie das Indoor-Rudern noch nicht kennen, finden Sie hier einige Tipps, wie Sie Ihre Form perfektionieren können. Egal, ob Sie ein Neuling oder ein erfahrener Profi sind, dieses Rudertraining lässt Sie schwitzen und hilft Ihnen, Fett zu verbrennen.
Zeit | Bewertung (Schläge pro Minute) |
Anstrengung (% des maximalen Aufwands) |
Anmerkungen | Zeitintervall |
---|---|---|---|---|
00: 00-1: 00 Uhr | 20 | ~ 55% | Lockern | 1 Minute |
1: 00-3: 30 Uhr | 22 | ~ 70% | Rhythmus finden | 2,5 Minuten |
3: 30–4: 30 | 24 | ~ 80% | Konsequente Anstrengung | 1 Minute |
4: 30-5: 00 | 18 | ~ 45% | Ausruhen | 30 Sekunden |
5: 00-6: 00 | 20 | ~ 60% | Rüstet sich | 1 Minute |
6: 00–8: 30 Uhr | 22 | ~ 70% | Rhythmus finden | 2,5 Minuten |
8: 30–9: 30 | 24 | ~ 80% | Konsequente Anstrengung | 1 Minute |
9: 30-10: 00 Uhr | 18 | ~ 45% | Immer mit der Ruhe | 30 Sekunden |
10: 00-11: 00 Uhr | 22 | ~ 60% | Pep es auf! | 1 Minute |
11: 00-13: 30 Uhr | 24 | ~ 75% | Rhythmus finden | 2,5 Minuten |
13: 30-14: 30 Uhr | 26 | ~ 90% | Konsequente Anstrengung | 1 Minute |
14: 30-15: 00 | 18 | ~ 45% | Entspannen Sie Sich! | 30 Sekunden |
15: 00-16: 00 Uhr | 22 | ~ 60% | Letzte Runde | 1 Minute |
16: 00-18: 30 Uhr | 26 | ~ 80% | Rhythmus finden | 2,5 Minuten |
18: 30-19: 30 | 28 | ~ 100% | Max Anstrengung | 1 Minute |
19:30 bis 20:00 Uhr | 18 | ~ 45% | Paddeln Sie aus | 30 Sekunden |
Bildquelle: Getty / Gilaxia